Praha má široký výběr coworking center, která přitahují jak freelancery, podnikatele i zaměstnance na služební cestě. Jsou ideálním místem pro práci, když nemáte nebo nechcete mít pronajatou kancelář za každou cenu. Pronájem místa v coworku je nejen nákladově efektivní, ale i ekologické ve srovnání s vlastní kanceláří. Nemluvě o tom, že pobyt ve společnosti jiných lidí a navazování nových kontaktů vám může pomoci v dalším kariérním postupu.
Pro mnoho lidí je práce mimo domov, alespoň pod minimálním společenským tlakem, často produktivnější variantou. Proto jsme sestavili tento rozsáhlý seznam míst v Praze, kde se můžete setkat s klienty, pracovat se svým týmem, přáteli nebo klidně na vlastní pěst. Pokud v jednom z nich potkáte i náš Nexploro tým, přijďte na kus řeči a dát si pauzu na kafe!
Cenové rozpětí vychází z průměrných měsíčních nákladů na hot desk nebo jeho ekvivalentu.
Název | Adresa | Cena | Telefon | Den na zkoušku | |
---|---|---|---|---|---|
Spaces | Praha 8 - Karlín Praha 5 - Smíchov Praha 1 - Staré Město | $$ | 296 188 400 | info@spacesworks.com | Ano |
Node5 | Praha 5 - Smíchov | $ | 778 520 505 | info@node5.cz | Ano |
24 Office | Praha 4 - Pankrác | $$ | 724 526 103 | office@individualist.cz | - |
ANiMiKA HUb | Praha 8 - Karlín | $ | 777 220 338 | info@animikahub.com | - |
Arcturian | Praha 8 - Slovanka | $ | 605 246 425 | coworking@arcturian.cz | - |
Artěk | Praha 10 - Vršovice | $$ | 777 183 377 | artekcoworking@gmail.com | Ano |
base4work | Praha 2 - Vinohrady | $$$$ | 703 866 619 | info@base4work.cz | - |
Business Link | Praha 7 - Holešovice | $$$$ | 605 214 777 | visionary@business.link | Ano |
Coffice | Praha 2 - Vinohrady | $$$$ | 777 543 538 | info@cofficeprague.com | Ano |
Coworking33 | Praha 6 - Břevnov | $$ | 776 214 588 | office@kancelarebrevnov.cz | Ano |
Flexi Office | Praha 1 - Florenc | $$$$ | 225 991 991 | info@flexioffice.cz | Ano |
Foch | Praha 5 - Smíchov | $ | 723 708 402 | info@foch.work | - |
HubHub | Praha 1 - Nové Město Praha 1 - Staré Město | $$$$ | - | hello@hubhub.com | - |
Idea Delivery Lab | Praha 5 - Smíchov | $$$ | 608 988 100 | arbes@ideadeliverylab.com | - |
Impact Hub | Praha 2 - Vinohrady Praha 5 - Smíchov | $$$ | 727 896 526 734 746 923 | praha.k10@impacthub.cz praha.d10@impacthub.cz | Ano |
Knihovna Akademie věd | Praha 1 - Staré Město | $ | 221 403 208 | infoknav@knav.cz | Ne |
Lampárna | Praha 5 - Smíchov | $$$ | 731 239 780 | info@lamparnalidicka.cz | - |
Locus Workspace | Praha 3 - Vinohrady | $$ | 735 773 125 222 968 652 | info@locusworkspace.com | Ano |
Mumraj | Praha 20 - Horní Počernice | $$$$ | 281 926 727 | info@domumraje.cz | - |
myhive | Praha 4 - Nusle | $ | 702 278 224 | info@myhiveflexi.cz | Ano |
NaPříkopě15 | Praha 1 - Staré Město | $$ | 601 142 460 | info@naprikope15.cz | Ano |
Národní knihovna ČR | Praha 1 - Josefov | $ | 221 663 111 | posta@nkp.cz | Ne |
Národní technická knihovna | Praha 6 - Dejvice | $ | 232 002 535 | info@techlib.cz | Ne |
Opero | Praha 1 - Staré Město | $$$$ | 777 167 376 | recepce@opero.cz | - |
Paper Hub | Praha 7 - Holešovice | $$ | 723 527 050 | hub@paralelnipolis.cz | Ano |
Pracovna | Praha 3 - Žižkov | $ | 724 677 343 | radim@pracovna.cz | - |
Přístav | Praha 7 - Holešovice | $$$ | 728 685 599 | info@studio-reaktor.com | - |
R14 | Praha 2 - Vyšehrad | $$$ | 608 422 822 | karel@r14.cz | - |
Regus | Prague - 13 locations | $$$ | 225 379 664 | prague.empiria@regus.com | - |
Scott & Weber | Prague - 8 locations | $$$$ | 601 389 500 | sales@scottweber.cz | Ano |
Sněmovní 7 | Praha 1 - Malá Strana | $$$$ | 602 807 765 | dotazy@snemovni7.com | - |
SVĚT-HUB | Praha 2 - Vinohrady | $ | 777 656 468 | info@svet-hub.cz | - |
WeWork | Praha 1 - Nové Město | $$$$ | 910 902 735 | - | - |
Worklabs | Praha 2 - Nové Město | $$$ | 728 122 007 | ahoj@worklabs.cz | - |
WorkLounge | Praha 8 - Karlín Praha 1 - Václavské nám. | $$$ | 770 152 602 | sales@worklounge.com | Ano |
Yako Doma | Praha 4 - Podolí | $$$$ | 608 534 961 | info@yakodoma.cz | Ne |
Uniklo nám nějaké místo?
Aktualizováno 30. dubna 2021